P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 14/07/2009 como funciona | ||||||||||
| 1 | Guarani | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 81 |
| 2 | Portuguesa | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 63 |
| 3 | Ponte Preta | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 60 |
| 4 | Atlético-GO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 60 |
| 5 | Vasco | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário