P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 16/07/2009 como funciona | ||||||||||
| 1 | Atlético-MG | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 72 |
| 2 | Internacional | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 69 |
| 3 | Palmeiras | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 | 66 |
| 4 | Vitória | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário