O nosso Blog tem como objetivo informar tudo sobre o esporte em nosso bairro!!!
sábado, 18 de julho de 2009
VASCO É JÁ TERCEIRO COLOCADO

VASCO DERROTA O ABC POR 3 X 0 E FOI PARA A SEGUNDA COLOCAÇÃO , MAIS COM A VITÓRIA DO ATLÉTICO GOIANIENSE O VASCO FICOU COM A TERCEIRA COLOCAÇÃO, E COM A DERROTA DO GUARANI A SÉRIE ¨B¨ NÃO TEM MAIS INVICTO ISSO SEM FALAR QUE O ATLÉTICO E VASCO FICA APENAS 4 PONTOS DO LIDER, DEIXANDO ASSIM A SÉRIE B MAIS EMOCIONANTE.
BRIGA SADIA
sexta-feira, 17 de julho de 2009
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 14/07/2009 como funciona | ||||||||||
| 1 | Guarani | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 81 |
| 2 | Portuguesa | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 63 |
| 3 | Ponte Preta | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 60 |
| 4 | Atlético-GO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 60 |
| 5 | Vasco | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 60 |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 16/07/2009 como funciona | ||||||||||
| 1 | Atlético-MG | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 72 |
| 2 | Internacional | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 69 |
| 3 | Palmeiras | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 | 66 |
| 4 | Vitória | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 60 |

O ano de 1994 não se apresentava como um dos mais felizes para o país. Até a metade do ano, os brasileiros ainda sofriam os efeitos perversos da alta inflação e o choque pela morte do principal ídolo esportivo do país: o piloto Ayrton Senna, vítima de acidente fatal no GP de San Marino em 1º de maio. Mas a panorama mudou em julho. Ao lado da queda significativa do índice inflacionário com o Plano Real, o país mudou seu astral com a concretização de um sonho coletivo tão desejado e adiado sucessivamente desde 1974. Em 17 de julho de 1994, 24 anos depois da festa pelo título de 70, o Brasil passou a ser, de fato e de direito, o país do futebol com a vitória sobre a Itália na final da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos.
Assinar:
Postagens (Atom)
